As primeiras referências sobre a cana-de-açúcar (Saccharum Officinarium) falam de seu cultivo na Índia, no 4º século antes de Cristo. A palavra açúcar vem de sarkara, do sânscrito, língua da Índia, e significa grão.
A cana-de-açúcar era chamada pelos persas “bambu que dá mel sem precisar de abelhas”. Na antiguidade o açúcar era uma especiaria e também era usado com fins medicinais. Os árabes foram os principais produtores de açúcar, trazido à Europa pelos cruzados, na Idade Média. Os chineses, ao mesmo tempo que os árabes, utilizaram métodos de extração do açúcar de cana.
Em 1493, Cristóvão Colombo introduziu o açúcar nas ilhas do Caribe.
A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil em 1502, mas foi na zona da mata de Pernambuco que a lavoura da cana se expandiu com sucesso, introduzida por Duarte Coelho a quem foi doada a capitania em 1534.
O primeiro engenho regular de açúcar levantado em Pernambuco foi o Engenho Nossa Senhora da Ajuda, de Jerônimo de Albuquerque, nos arredores de Olinda.
A primeira usina foi inaugurada em 24 de janeiro de 1887, equipada com maquinismos da Casa Mariolle Pinguet, da França: a usina modelo da Colônia Orfanológica Isabel, com capacidade para produzir 5 toneladas de açúcar por dia.
Tabela de Fatores de Conversão entre os Principais Produtos da Agro-Indústria da Cana-de-Açúcar
ART | CRISTAL REFINADO (99,8ª S) | CRISTAL STANDARD (99,5ª S) | AÇÚCAR DEMERARA (98,4ª S) | ÁLCOOL ANIDRO (99,3ª INPM) | ÁLCOOL HIDRATADO (99,0ª INPM) | MELRICO INVERTIDO (75%) | MELAÇO (55%) | |
ART | 1,00000 | 1,05049 | 1,04730 | 1,03580 | 1,81690 | 1,74090 | 0,76300 | 0,55000 |
CRISTAL REFINADO | 0,95194 | 1,00000 | 0,98996 | 0,96385 | 1,56310 | 1,50638 | 0,58830 | 0,52356 |
CRISTAL STANDARD | 0,95673 | 1,01014 | 1,00000 | 0,97362 | 1,57895 | 1,52165 | 0,59427 | 0,52620 |
DEMERARA | 0,96942 | 1,03751 | 1,02709 | 1,00000 | 1,62173 | 1,56288 | 0,61037 | 0,53318 |
ÁLCOOL ANIDRO | 0,53970 | 0,63975 | 0,63333 | 0,61663 | 1,00000 | 0,96371 | 0,40300 | 0,29600 |
ÁLCOOL HIDRATADO | 0,56003 | 0,66384 | 0,65718 | 0,63984 | 1,03766 | 1,00000 | 0,41818 | 0,30715 |
MEL RICO (HTM) 75% | 1,31062 | 1,69980 | 1,68274 | 1,63835 | 2,48139 | 2,39134 | 1,00000 | 0,73333 |
MELAÇO 55% | 1,81818 | 1,90999 | 1,90042 | 1,87554 | 3,37838 | 3,25574 | 1,36364 | 1,00000 |
OBS:
1) TODOS OS VALORES ESTÃO EXPRESSOS EM TONELADAS, COM EXCESSÃO DO ÁLCOOL ANIDRO E HIDRATO QUE ESTÃO EM M³.
2) PARA A CONVERSÃO, MULTIPLICAR O FATOR DO PRODUTO DA VERTICAL PARA TRANSFORMAR NO PRODUTO DA HORIZONTAL.
3) ÍNDICES OFICIAIS UTILIZADOS PELO IAA.
BAGAÇO
BAGAÇO – resíduo fibroso resultante da extração do caldo da cana-de-açúcar, constituído pela fibra da cana e o caldo residual.
DESTILARIA
DESTILARIA DE ÁLCOOL – unidade industrial onde se realiza a operação de destilação. O nome é de uso vulgar para designar a indústria que produz o álcool etílico. É denominada destilaria anexa quando produz álcool a partir do mel final da usina de açúcar, e a ela está acoplada; ou destilaria autônoma, quando produz álcool diretamente da cana-de-açúcar.
MEL – produto resultante da massa cozida, da qual os cristais de sacarose foram separados por centrifugação.
MEL ESGOTADO – conhecido como melaço; mel do qual foi retirada, por cristalização e centrifugação, toda sacarose (tecnicamente e/ou economicamente) possível.
MEL RICO – mel de elevada pureza. Designa também o mel que sai da centrífuga quando se efetua a lavagem dos cristais de açúcar no cesto e a água dissolve cristais de açúcar, aumentando a pureza do mel.
MEL RICO INVERTIDO – xarope de caldo de cana, cuja sacarose foi invertida pela ação de ácidos ou enzimas. Em geral, comercializado a uma concentração de 86º Brix.
POSIÇÃO 30/11/2024 – SAFRA 2024/2025
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 87,5 | 298,4 | 7.298.266 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2023/2024
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 74,8 | 295,6 | 13.658.272 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2022/2023
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 74,3 | 291,2 | 14.315.934 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2021/2022
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 76,8 | 296,3 | 12.667.741 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2020/2021
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 82,1 | 283,9 | 11.731.564 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2019/2020
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 83,5 | 293,7 | 12.520.247 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2018/2019
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 80,2 | 298,8 | 11.436.690 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2017/2018
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 77,6 | 286,7 | 10.917.151 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2016/2017
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 81,9 | 283,3 | 11.604.457 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2015/2016
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 73,7 | 272,5 | 11.432.130 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2014/2015
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 74,7 | 287,7 | 15.012.684 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2013/2014
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 69,0 | 276,4 | 14.423.412 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2012/2013
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 75,9 | 265,3 | 13.153.013 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2011/2012
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 70,8 | 279,1 | 17.376.948 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2010/2011
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 74,8 | 264,4 | 16.896.738 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2009/2010
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 74,6 | 262,6 | 19.174.402 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2008/2009
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 70,7 | 260,8 | 17.945.892 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2007/2008
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 78,0 | 263,5 | 19.822.187 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2006/2007
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 74,4 | 260,6 | 15.716.681 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2005/2006
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 73,2 | 242,8 | 13.878.941 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2004/2005
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 72,1 | 275,1 | 16.684.874 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2003/2004
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 65,7 | 246,7 | 17.538.399 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2002/2003
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 76,0 | 225,0 | 14.681.836 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2001/2002
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 68,5 | 227,7 | 14.364.967 |
POSIÇÃO FINAL – SAFRA 2000/2001
DADOS DE MOAGEM | |||
Eficiência | Média | Moagem | |
Unidade | % | t/h | t |
Total do Estado | 65,6 | 230,1 | 14.366.994 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.